We wtorek 27 sierpnia na toruńskiej Motoarenie rozegrano spotkanie ostatniej 18. kolejki U-24 Ekstraligi. Faworytem tego spotkania byli gospodarze, którzy zwyciężyli także na Krono-Plast Arenie w Częstochowie. W Toruniu nie było czego zbierać, Apator wygrał bardzo pewnie 57:33, co spowodowało, że Impakt Włókniarz Częstochowa zakończył rozgrywki w U24 Ekstralidze na 6 miejscu.
Włókniarz dobrze rozpoczął te zawody, bo od zwycięstwa w inauguracyjnym biegu w stosunku 4:2. Jak się później okazało, było to jedyne drużynowe zwycięstwo tego dnia dla biało-zielonych. Najlepszym zawodnikiem Lwów był James Pearson, który zdobył 12 punktów.
KS Toruń – 57 pkt.
9. Anders Rowe – 6 (d,3,3,0,-)
10. Oskar Rumiński – 6+2 (1,1,2*,2*)
11. Krzysztof Lewandowski – 10+2 (2,2*,1,3,2*)
12. Wiktor Lampart – 14 (3,3,3,3,2)
13. Bastian Pedersen – 9+3 (2*,2,1*,3,1*)
14. Mateusz Affelt – 11 (3,3,2,3)
15. Niklas Holm Jakobsen – 1 (0,1,u)
Impakt Włókniarz Częstochowa – 33 pkt.
1. James Pearson – 12 (3,3,1,2,3)
2. Bartosz Śmigielski – 2 (0,w,-,2,d)
3. Kacper Halkiewicz – 7+1 (1,1,3,1*,1,0)
4. Kajetan Kupiec – 0 (0,0,-,-)
5. Mitchell Cluff – 3 (1,0,2,w,-)
6. Szymon Ludwiczak – 4+1 (1*,2,0,d,1)
7. Alan Ciurzyński – 5 (2,2,u,1)
Grzegorz Misiak