Krono-Plast Włókniarz Częstochowa jechał do Lublina w fatalnych nastrojach po domowej porażce z GKM Grudziądz. Na terenie mistrza Polski częstochowianie zaprezentowali się jednak bardzo dobrze i co prawda przegrali, ale chyba wszyscy kibice biało-zielonych zgodnie stwierdzą, że taką drużynę chcemy oglądać w obecnym sezonie.
W całym spotkaniu świetnie zaprezentowali się juniorzy Włókniarza. Szymon Ludwiczak oraz Franciszek Karczewski zdobyli łącznie 10 punktów. Świetnie w pierwszej fazie zawodów prezentował się także Piotr Pawlicki, który najpierw pokonał Dominika Kuberę, a później ścigał się jak równy z równym z Bartoszem Zmarzlikiem.
Podopieczni Mariusza Staszewskiego co prawda nie odnieśli ani jednej drużynowego zwycięstwa, ale w aż 12 biegach padał remis 3:3, gospodarze musieli się solidnie napracować, aby pokonać tego dnia częstochowskie „Lwy”.
W najbliższą niedzielę Włókniarz wraca na własny stadion, gdzie podejmie Stal Gorzów.
Orlen Oil Motor Lublin – 49
9. Dominik Kubera – 12+1 (2,1*,3,3,3)
10. Fredrik Lindgren – 8+1 (3,2,2*,1,0)
11. Jack Holder – 11+1 (1*,3,2,3,2)
12. Mateusz Cierniak – 1+1 (0,0,1*,0)
13. Bartosz Zmarzlik – 13+1 (3,3,3,3,1*)
14. Wiktor Przyjemski – 4 (3,1,0)
15. Bartosz Bańbor – 0 (0,0,-)
16. Bartosz Jaworski – 0 (0)
Krono-Plast Włókniarz Częstochowa – 41
1. Piotr Pawlicki – 6+1 (3,2,0,1*,t,0)
2. Wiktor Lampart – 4+1 (2,1*,1,-,-)
3. Mads Hansen – 3+1 (0,2,1*,0)
4. Kacper Woryna – 7+1 (0,1*,2,2,2)
5. Jason Doyle – 14+1 (1*,3,3,2,2,3)
6. Franciszek Karczewski – 3+1 (1*,2,0)
7. Szymon Ludwiczak – 4+2 (2,0,1*,1*)
8. Alan Ciurzyński – ns
Bieg po biegu:
1. (67,41) Pawlicki, Kubera, Holder, Hansen – 3:3 – (3:3)
2. (68,39) Przyjemski, Ludwiczak, Karczewski, Bańbor – 3:3 – (6:6)
3. (68,05) Zmarzlik, Lampart, Doyle, Cierniak – 3:3 – (9:9)
4. (68,37) Lindgren, Karczewski, Przyjemski, Woryna – 4:2 – (13:11)
5. (68,21) Holder, Hansen, Woryna, Cierniak – 3:3 – (16:14)
6. (67,84) Zmarzlik, Pawlicki, Lampart, Bańbor – 3:3 – (19:17)
7. (68,32) Doyle, Lindgren, Kubera, Ludwiczak – 3:3 – (22:20)
8. (68,31) Zmarzlik, Woryna, Hansen, Przyjemski – 3:3 – (25:23)
9. (68,03) Kubera, Lindgren, Lampart, Pawlicki – 5:1 – (30:24)
10. (68,36) Doyle, Holder, Cierniak, Karczewski – 3:3 – (33:27)
11. (68,08) Kubera, Woryna, Pawlicki, Cierniak – 3:3 – (36:30)
12. (67,90) Holder, Doyle, Ludwiczak, Jaworski – 3:3 – (39:33)
13. (68,38) Zmarzlik, Doyle, Lindgren, Hansen – 4:2 – (43:35)
14. (68,25) Kubera, Woryna, Ludwiczak (Pawlicki – t), Lindgren – 3:3 – (46:38)
15. (68,29) Doyle, Holder, Zmarzlik, Pawlicki – 3:3 – (49:41)
📸 Włókniarz Częstochowa