ZNAKOMITY WYSTĘP WŁÓKNIARZA!

Włókniarz Częstochowa odniósł pierwsze ligowe zwycięstwo w sezonie 2025 żużlowej PGE Ekstraligi. Na własnym torze pewnie pokonał Gezet Stal Gorzów 54:36.

Dziś zawodnicy Włókniarza mieli okazję zrehabilitować się za fatalną inaugurację sezonu i przegraną u siebie z GKM Grudziądz. Spełnili zadanie z nawiązką, gdyż chyba mało kto spodziewał się aż takich rozmiarów zwycięstwa podopiecznych Mariusza Staszewskiego.

Już pierwsza seria startów pokazała, że „Lwy” będą dzisiaj bardzo groźne. Po czterech biegach biało-zieloni prowadzili już 15:9, wygrywając drużynowo aż trzy biegi. Przewaga gospodarzy sukcesywnie rosła, po 10 biegach wynik był już bardzo bezpieczny – Włókniarz prowadził 37:23. Gorzowianie co prawda zdołali wygrać podwójnie w biegu 12, ale ostatnie słowo należało i tak do miejscowych, którzy przypieczętowali zwycięstwo w ostatniej gonitwie za sprawą wygranej 4:2 pary Pawlicki-Lampart.

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa – 54

9. Piotr Pawlicki – 13+2 (3,3,2*,2*,3)

10. Wiktor Lampart – 11 (3,1,3,3,1)

11. Mads Hansen – 5+1 (1,1*,2,1)

12. Kacper Woryna – 9+2 (2,2,1*,3,1*)

13. Jason Doyle – 8 (0,3,2,1,2)

14. Szymon Ludwiczak – 3+1 (1,2*,0)

15. Franciszek Karczewski – 5+1 (3,2*,0)

16. Kacper Halkiewicz – ns

Gezet Stal Gorzów – 36

1. Oskar Fajfer – 1 (0,0,1,-)

2. Andrzej Lebiediew – 9+1 (3,1,1,0,2*,2)

3. Martin Vaculik – 10 (2,0,3,0,2,3)

4. Oskar Chatłas – ns (-,-,-,-,-)

5. Anders Thomsen – 9 (1,3,2,3,0,0)

6. Hubert Jabłoński – 1 (0,1,0)

7. Oskar Paluch – 6 (2,0,0,1,3,0)

Bieg po biegu:

1. (64,45) Pawlicki, Vaculik, Hansen, Fajfer – 4:2 – (4:2)

2. (64,46) Karczewski, Paluch, Ludwiczak, Jabłoński – 4:2 – (8:4)

3. (64,32) Lebiediew, Woryna, Thomsen, Doyle – 2:4 – (10:8)

4. (64,24) Lampart, Ludwiczak, Jabłoński, Paluch – 5:1 – (15:9)

5. (65,18) Thomsen, Woryna, Hansen, Vaculik – 3:3 – (18:12)

6. (64,74) Doyle, Karczewski, Lebiediew, Fajfer – 5:1 – (23:13)

7. (64,14) Pawlicki, Thomsen, Lampart, Paluch – 4:2 – (27:15)

8. (65,50) Vaculik, Doyle, Lebiediew, Ludwiczak – 2:4 – (29:19)

9. (64,97) Lampart, Pawlicki, Fajfer, Lebiediew – 5:1 – (34:20)

10. (64,90) Thomsen, Hansen, Woryna, Jabłoński – 3:3 – (37:23)

11. (65,40) Woryna, Pawlicki, Paluch, Vaculik – 5:1 – (42:24)

12. (65,31) Paluch, Lebiediew, Hansen, Karczewski – 1:5 – (43:29)

13. (64,91) Lampart, Vaculik, Doyle, Thomsen – 4:2 – (47:31)

14. (65,34) Vaculik, Doyle, Woryna, Paluch – 3:3 – (50:34)

15. (64,99) Pawlicki, Lebiediew, Lampart, Thomsen – 4:2 – (54:36)

📸 damian.bachniak.photography

Udostępnij:

Facebook
Twitter
X
LinkedIn
Search

Najbardziej Popularne

Przegląd prywatności

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.