W poniedziałek 2 września na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu rozegrano III rundę półfinałową Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów.
Najlepsi okazali się gospodarze imprezy, którzy nie pozostawili żadnych szans i bardzo pewnie wygrali całe zawody. Drużyna Kronos II Włókniarz Częstochowa skończyła natomiast na najniższym stopniu podium, a najlepszym zawodnikiem biało-zielonych został Kacper Halkiewicz (9 pkt).
I. WTS Sparta Wrocław – 45 pkt.
1. Kacper Andrzejewski – 10 (1,2,3,1,3)
2. Jakub Krawczyk – 15 (3,3,3,3,3)
3. Nikodem Mikołajczyk – 8 (1,2,2,2,1)
4. Marcel Kowolik – 12 (3,3,w,3,3)
17. Filip Seniuk – NS
II. Abramczyk Polonia Bydgoszcz – 35 pkt.
13. Franciszek Karczewski – 9 (3,1,2,3,u/-)
14. Franciszek Majewski – 9 (0,3,3,2,1)
15. Bartosz Nowak – 6 (2,1,2,w,1)
16. Emil Maroszek – 11 (2,1,2,3,3)
20. Olivier Buszkiewicz – NS
III. Kronos II Włókniarz Częstochowa – 24 pkt.
9. Szymon Ludwiczak – 6 (1,2,1,0,2)
10. Kacper Halkiewicz – 9 (3,0,3,1,2)
11. Bartosz Śmigielski – 2 (0,-,0,-,2)
12. Alan Ciurzyński – 4 (2,2,w,-)
19. Kajetan Kupiec – 3 (1,1,1,0)
IV. Innpro ROW Rybnik – 15 pkt.
5. Paweł Trześniewski – 7 (1,3,1,2,w)
6. Kamil Winkler – 3 (2,0,1,0,0)
7. Kacper Tkocz – 4 (0,0,0,2,2)
8. Szymon Tomaszewski – 1 (0,0,1,0,0)
📸 Grzegorz Misiak