Środowy sparing w Częstochowie zakończył się pewnym zwycięstwem Włókniarza nad ekipą Hunters PSŻ Poznań 52:38. Mecz może i towarzyski, ale na torze nikt się nie oszczędzał i momentami było naprawdę szybko oraz konkretnie.
Od początku zawody były w miarę wyrównane. Pierwsze dwa biegi kończyły się remisami. Przełom przyszedł w trzecim biegu, kiedy Miśkowiak z Lidseyem przywieźli podwójne zwycięstwo i gospodarze zaczęli budować przewagę. Co prawda chwilę później poznaniacy odpowiedzieli mocnym uderzeniem i znowu był remis w meczu, ale potem Włókniarz wrzucił wyższy bieg.
Bardzo dobrze jechał Miśkowiak – równy, szybki i praktycznie bezbłędny. Swoje robili też Tungate i Hansen, którzy regularnie dowozili punkty i pilnowali, żeby przewaga nie topniała. Włókniarz najlepiej wyglądał w środkowej fazie zawodów – trzy wygrane drużynowo biegi wystarczyły na zapewnienie sobie wygranej w tym meczu.
Poznań próbował jeszcze wrócić do gry w końcówce, bo w 13. biegu goście wygrali podwójnie, ale było już trochę za późno. Ostatnie wyścigi Włókniarz Częstochowa pojechał spokojnie i dowiózł wynik do końca.
Jak na sparing, zawody mogły się podobać – było trochę mijanek, walki i widać, że forma u niektórych idzie cały czas w górę. Przede wszystkim cieszy powrót do drużyny Madsa Hansena, który ma być ważnym ogniwem „Lwów” w nadchodzących rozgrywkach.
Krono-Plast Włókniarz Częstochowa – 52 pkt.
9. Rohan Tungate – 12 (2,3,3,1,3)
10. Paweł Caban – 0 (0,-,-,-)
11. Mads Hansen – 11+3 (1*,2*,2*,3,3)
12. Jakub Miśkowiak – 12 (3,3,3,3)
13. Jaimon Lidsey – 9+1 (2*,3,3,0,1)
14. Alan Ciurzyński – 3 (0,1,1,1)
15. Franciszek Karczewski – 5 (3,1,0,1,0)
16. Dawid Rozpędek – 0 (0)
Hunters PSŻ Poznań – 38 pkt.
1. Dimitri Berge – 8+1 (3,2,1*,2)
2. Kacper Pludra – 5+1 (0,0,2,2,1*)
3. Bartosz Smektała – 5+1 (0,1,2,2*,0)
4. Alexander Adamson – 2+1 (2*,-,0,-)
5. Ryan Douglas – 8 (1,2,0,3,2)
6. Antoni Mencel – 8 (2,3,1,2)
7. Kamil Witkowski – 2+2 (1*,1*,0)
8. Stanisław Ignaszak – 0 (0,0)
Bieg po biegu:
1. (66,44) Berge, Tungate, Hansen, Smektała – 3:3 – (3:3)
2. (66,46) Karczewski, Mencel, Witkowski, Ciurzyński – 3:3 – (6:6)
3. (66,13) Miśkowiak, Lidsey, Douglas, Pludra – 5:1 – (11:7)
4. (66,19) Mencel, Adamson, Ciurzyński, Caban – 1:5 – (12:12)
5. (66,59) Miśkowiak, Hansen, Smektała, Ignaszak – 5:1 – (17:13)
6. (66,41) Lidsey, Berge, Karczewski, Pludra – 4:2 – (21:15)
7. (65,78) Tungate, Douglas, Witkowski, Rozpędek – 3:3 – (24:18)
8. (66,09) Lidsey, Smektała, Ciurzyński, Adamson – 4:2 – (28:20)
9. (66,25) Tungate, Pludra, Berge, Karczewski – 3:3 – (31:23)
10. (65,91) Miśkowiak, Hansen, Mencel, Douglas – 5:1 – (36:24)
11. (66,94) Miśkowiak, Berge, Tungate, Ignaszak – 4:2 – (40:26)
12. (66,94) Hansen, Pludra, Karczewski, Witkowski – 4:2 – (44:28)
13. (66,62) Douglas, Smektała, Ciurzyński, Lidsey – 1:5 – (45:33)
14. (66,98) Hansen, Mencel, Pludra, Karczewski – 3:3 – (48:36)
15. (66,84) Tungate, Douglas, Lidsey, Smektała – 4:2 – (52:38)
Fot. Tomasz Wójciak
























